Size Chart (CM)
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 51.5 cm | 116 cm | 56.4 cm |
| M | 68 cm | 53 cm | 120 cm | 57.6 cm |
| L | 70 cm | 54.5 cm | 124 cm | 58.8 cm |
| XL | 72 cm | 56 cm | 128 cm | 60 cm |
| 2XL | 74 cm | 57.5 cm | 132 cm | 61.2 cm |
| 3XL | 76 cm | 59 cm | 136 cm | 62.4 cm |
Weight Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 150–168 | 40–52 kg |
| M | 160–172 | 52–62 kg |
| L | 168–175 | 62–70 kg |
| XL | 172–180 | 70–80 kg |
| 2XL | 176–185 | 80–90 kg |
| 3XL | 178–190 | 90–105 kg |





































© 2025. All right reservedÂ