Size Chart
| Size | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Garment Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 104 | 50 | 71 | 56 | 42.5 – 50 kg |
| L | 108 | 51 | 72 | 57 | 50 – 60 kg |
| XL | 114 | 52 | 73 | 58 | 60 – 70 kg |
| XXL | 120 | 53 | 74 | 59 | 70 – 80 kg |
| 3XL | 126 | 54 | 75 | 60 | 80 – 90 kg |
| 4XL | 132 | 55 | 76 | 61 | 90 – 100 kg |


































© 2025. All right reservedÂ