Size Chart
| Size | Back Length (cm) | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 37 | 85 | 72 | 39 |
| M | 63.5 | 38 | 89 | 76 | 39.5 |
| L | 64 | 39 | 93 | 80 | 40 |
| XL | 64.5 | 40 | 97 | 84 | 40.5 |
| 2XL | 65 | 41 | 101 | 88 | 41 |
| 3XL | 65.5 | 42 | 105 | 92 | 41.5 |
| 4XL | 66 | 43 | 109 | 96 | 42 |
| 5XL | 66.5 | 44 | 113 | 100 | 42.5 |
   
Â
  



































© 2025. All right reservedÂ