Size Chart (cm)
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 51.5 cm | 116 cm | 56.4 cm |
| M | 68 cm | 53 cm | 120 cm | 57.6 cm |
| L | 70 cm | 54.5 cm | 124 cm | 58.8 cm |
| XL | 72 cm | 56 cm | 128 cm | 60 cm |
| 2XL | 74 cm | 57.5 cm | 132 cm | 61.2 cm |
| 3XL | 76 cm | 59 cm | 136 cm | 62.4 cm |
















-
Original price was: 90,00 AED.73,00 AEDCurrent price is: 73,00 AED.
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 51.5 cm | 116 cm | 56.4 cm |
| M | 68 cm | 53 cm | 120 cm | 57.6 cm |
| L | 70 cm | 54.5 cm | 124 cm | 58.8 cm |
| XL | 72 cm | 56 cm | 128 cm | 60 cm |
| 2XL | 74 cm | 57.5 cm | 132 cm | 61.2 cm |
| 3XL | 76 cm | 59 cm | 136 cm | 62.4 cm |
















| Color | Off-white, Dark blue, Stone Green, Asakusa green |
|---|---|
| Size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Applicable Objects | General |
| Thickness | Regular |
| Pattern | Solid Color |
| Applicable Scenario | Daily |
| Material Composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Sleeve Length Specification | Long Sleeve |
| Manufacturing Method | Woven |
| Year and season of launch | Spring of 2026 |
| SKU | MYJ5-7937 |
| Applicable Season | Spring Fall Winter |
| Placket | Zipper |
| Clothing Length | Regular |
| Brand | AG |
| Pattern Type | Loose Fit |
| Applicable Gender | Men |
| Neckline Design | Turn-Down Collar |
| Basic Style | Youth Fashion |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare