Size Chart (CM)
| Size | Height Code | Weight (kg) | Length | Chest | Shoulder | Sleeve (Regular) | Sleeve (Drop) | Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 170/88A | 50–60 | 66 | 118 | 50 | 58 | 73.5 | 49 |
| L | 175/92A | 60–70 | 68 | 122 | 51.5 | 59 | 75 | 50 |
| XL | 180/96A | 70–80 | 70 | 126 | 54 | 60 | 76.5 | 51 |
| 2XL | 185/100A | 80–90 | 72 | 130 | 55.5 | 61 | 78 | 52 |
| 3XL | 190/104A | 90–100 | 74 | 134 | 57 | 62 | 79 | 53 |
| 4XL | 195/108A | 100–110 | 75 | 138 | 58.5 | 63 | 80 | 54 |


























© 2025. All right reservedÂ