Size Chart
| Size | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Chest | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
| Waist | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| Sleeve Length | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
| Cuff | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Leg Opening | 163 | 170 | 177 | 184 | 191 | 198 |
| Shoulder | 36.9 | 38 | 39.1 | 40.2 | 41.3 | 42.4 |



































© 2025. All right reservedÂ