Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hips | Thigh | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 71.1 | 98 | 60 | 33 | 28.7 | 38 | 93 |
| 29 | 73.6 | 100.5 | 61.25 | 33.7 | 29.2 | 38.5 | 94 |
| 30 | 76.1 | 103 | 62.5 | 34.4 | 29.7 | 39 | 95 |
| 31 | 78.6 | 105.5 | 63.75 | 35.1 | 30.2 | 39.5 | 96 |
| 32 | 81.1 | 108 | 65 | 35.8 | 30.7 | 40 | 97 |
| 33 | 83.6 | 110.5 | 66.25 | 36.5 | 31.2 | 40.5 | 98 |
| 34 | 86.1 | 113 | 67.5 | 37.2 | 31.7 | 41 | 99 |
| 36 | 91.1 | 118 | 70 | 38.6 | 32.7 | 42 | 100 |
| 38 | 96.1 | 123 | 72.5 | 40 | 33.7 | 43 | 101 |































© 2025. All right reservedÂ