SIZE CHARTÂ Â
| International Size | Local Size | Length | Shoulder | Chest | Waist | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | M | 69.5 | 42.5 | 96 | 86 | 61 |
| XXS | L | 71 | 44 | 101 | 91 | 62 |
| XS | XL | 72.5 | 45.5 | 106 | 96 | 63 |
| S | 2XL | 74 | 47 | 111 | 105 | 64 |
| M | 3XL | 75.5 | 48.5 | 116 | 110 | 65 |
| L | 4XL | 77 | 50 | 121 | 115 | 66 |
| XL | 5XL | 78.5 | 51.5 | 126 | 120 | 67 |






























© 2025. All right reservedÂ