Size ChartÂ
| Size | Pants Length | Waist | Hip | Thigh | Calf | Leg Opening | Front Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 62 | 111 | 70 | 68 | 68 | 31 |
| M | 40 | 65 | 114 | 72 | 69 | 69 | 32 |
| L | 41 | 68 | 117 | 74 | 70 | 70 | 33 |
| XL | 42 | 71 | 120 | 76 | 71 | 71 | 34 |
| 2XL | 43 | 74 | 123 | 78 | 72 | 72 | 35 |
| 3XL | 44 | 77 | 126 | 80 | 73 | 73 | 36 |
| 4XL | 45 | 80 | 129 | 82 | 74 | 74 | 37 |
| 5XL | — | — | — | — | — | — | — |


























































© 2025. All right reservedÂ