Blazer Size Chart
| Size | Length | Bust | Waist | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 84 | 72 | 57 | 37 |
| M | 67 | 88 | 76 | 57.5 | 38 |
| L | 68 | 92 | 80 | 58 | 39 |
| XL | 69 | 96 | 84 | 58.5 | 40 |
| 2XL | 70 | 100 | 88 | 59 | 41 |
| 3XL | 71 | 104 | 92 | 59.5 | 42 |
| 4XL | 72 | 108 | 96 | 60 | 43 |
Pants Size Chart
| Size | Pants Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 64 | 88 |
| M | 99 | 68 | 92 |
| L | 100 | 72 | 96 |
| XL | 101 | 76 | 100 |
| 2XL | 102 | 80 | 104 |
| 3XL | 103 | 84 | 108 |
| 4XL | 104 | 88 | 112 |
 





































© 2025. All right reservedÂ