Size Chart
| Size | Back Length | Chest | Hem | Shoulder | Chest Width | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 65.5 | 121 | 98 | 60 | 51.5 | 165–175 | 45 – 52.5 kg |
| L | 67.5 | 125 | 102 | 61.2 | 52.8 | 170–175 | 52.5 – 60 kg |
| XL | 69.5 | 129 | 106 | 62.4 | 54.1 | 170–180 | 60 – 67.5 kg |
| 2XL | 71.5 | 133 | 110 | 63.6 | 55.4 | 175–185 | 67.5 – 75 kg |
| 3XL | 73.5 | 137 | 114 | 64.8 | 56.7 | 180–195 | 75 – 85 kg |
| 4XL | 75.5 | 141 | 118 | 66 | 58 | 180–195 | 85 – 95 kg |
| 5XL | 76.5 | 145 | 122 | 67.2 | 59.3 | 185–195 | 95 – 105 kg |












































© 2025. All right reservedÂ