Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 58 | 68 | 19 | 87.6 |
| L | 62 | 72 | 20 | 89.4 |
| XL | 66 | 76 | 21 | 91.2 |
| 2XL | 70 | 80 | 22 | 93 |
Recommended Weight
| Size | Weight (jin) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 80–100 | 40–50 |
| L | 100–120 | 50–60 |
| XL | 120–140 | 60–70 |
| 2XL | 140–160 | 70–80 |
Â
Â






















© 2025. All right reservedÂ