Size Chart
| Size | Waist | Hips | Thigh | Petite Length | Regular Length | Extended Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 100 | 58 | 94 | 98 | 102 |
| M | 68 | 104 | 60 | 94 | 98 | 102 |
| L | 72 | 108 | 62 | 95 | 99 | 103 |
| XL | 76 | 112 | 64 | 95 | 99 | 103 |
| 2XL | 80 | 116 | 66 | 96 | 100 | 104 |
Recommended Weight
| Size | Recommended Weight |
|---|---|
| S | 40 – 50 kg |
| M | 50 – 55 kg |
| L | 55 – 60 kg |
| XL | 60 – 65 kg |
| 2XL | 65 – 70 kg |






































© 2025. All right reserved