Size Chart (cm)
| Size | Shoulder | Chest | Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| M | 37 cm | 90 cm | 104 cm | 78 cm |
| L | 38 cm | 94 cm | 104 cm | 82 cm |
| XL | 39 cm | 98 cm | 105 cm | 86 cm |
| 2XL | 40 cm | 102 cm | 105 cm | 90 cm |
| 3XL | 41 cm | 108 cm | 106 cm | 96 cm |
| 4XL | 42 cm | 114 cm | 106 cm | 102 cm |
| 5XL | 43 cm | 120 cm | 107 cm | 108 cm |
Size Recommendation
| Size | Weight (kg) |
|---|---|
| M | 47.5–52 kg |
| L | 52.5–57 kg |
| XL | 57.5–62 kg |
| 2XL | 62.5–67 kg |
| 3XL | 67.5–75 kg |
| 4XL | 75–82.5 kg |
| 5XL | 82.5–90 kg |















































© 2025. All right reservedÂ