….Size Chart Â
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Front Rise (cm) | Back Rise (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 92 | 56–82 | 24 | 27 | 40–50 kg |
| L | 93.5 | 60–90 | 25 | 28 | 50–60 kg |
| XL | 95 | 64–98 | 26 | 29 | 60–70 kg |
| 2XL | 97.5 | 68–106 | 27 | 30 | 70–82.5 kg |







-
Original price was: 30,00 AED.24,00 AEDCurrent price is: 24,00 AED.
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Front Rise (cm) | Back Rise (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 92 | 56–82 | 24 | 27 | 40–50 kg |
| L | 93.5 | 60–90 | 25 | 28 | 50–60 kg |
| XL | 95 | 64–98 | 26 | 29 | 60–70 kg |
| 2XL | 97.5 | 68–106 | 27 | 30 | 70–82.5 kg |







| Color | Black, Dark gray, Light gray |
|---|---|
| Size | M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Total Length | Trousers |
| SKU | 33402 Composite Bejirog 300G |
| Brand | Other/Other |
| Thickness | Plus Velvet |
| Listed year season | Fall of 2024 |
| Applicable age | 18-24 years old |
| Material Composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Manufacturing Method | Knitted |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare