Top Size Chart
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Front Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 165 | 55–65 | 66 | 120 | 50 | 67 |
| XL | 165 | 65–72.5 | 68 | 124 | 51 | 69 |
| 2XL | 165 | 72.5–80 | 70 | 128 | 52 | 71 |
| 3XL | 165 | 80–87.5 | 72 | 132 | 53 | 73 |
| 4XL | 165 | 87.5–95 | 74 | 136 | 54 | 75 |
Pants Size Chart
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Side Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 165 | 55–65 | 76 | 104 | 62 | 101 |
| XL | 165 | 65–72.5 | 80 | 108 | 64 | 103 |
| 2XL | 165 | 72.5–80 | 84 | 112 | 66 | 105 |
| 3XL | 165 | 80–87.5 | 88 | 116 | 68 | 107 |
| 4XL | 165 | 87.5–95 | 92 | 120 | 70 | 109 |



































© 2025. All right reservedÂ