Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hips | Thigh | Knee | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | Cropped Length | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 71.12 | 98.92 | 60.19 | 43.09 | 39.09 | 27.3 | 38.09 | 96 | 100 |
| 29 | 73.66 | 101.46 | 61.46 | 43.73 | 39.73 | 27.94 | 38.73 | 96 | 101 |
| 30 | 76.2 | 104 | 62.73 | 44.36 | 40.36 | 28.57 | 39.36 | 97 | 102 |
| 31 | 78.74 | 106.54 | 64 | 45 | 41 | 29.21 | 40 | 98 | 103 |
| 32 | 81.28 | 109.08 | 65.27 | 45.63 | 41.63 | 29.84 | 40.63 | 99 | 104 |
| 33 | 83.82 | 111.62 | 66.54 | 46.27 | 42.27 | 30.48 | 41.27 | 100 | 105 |
| 34 | 86.36 | 114.16 | 67.81 | 46.9 | 42.9 | 31.11 | 41.9 | 101 | 106 |
| 36 | 91.44 | 119.24 | 69.08 | 47.54 | 43.54 | 32.38 | 43.17 | 102 | 107 |
| 38 | 96.52 | 124.32 | 71.62 | 48.81 | 44.81 | 33.65 | 44.44 | 102 | 108 |




































© 2025. All right reservedÂ