Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 93 | 95 | 40–47.5 kg |
| M | 81 | 97 | 96 | 47.5–52.5 kg |
| L | 85 | 101 | 97 | 52.5–57.5 kg |
| XL | 89 | 105 | 98 | 57.5–62.5 kg |
| 2XL | 93 | 109 | 99 | 62.5–70 kg |
| 3XL | 97 | 113 | 100 | 70–80 kg |
| 4XL | 101 | 117 | 101 | 80–90 kg |
| 5XL | 105 | 121 | 102 | 90–100 kg |
































© 2025. All right reservedÂ