Size Chart Â
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 50 | 48 | 23 |
| L | 68 | 52 | 50 | 23.5 |
| XL | 70 | 54 | 52 | 24 |
| 2XL | 72 | 56 | 54 | 24.5 |
| 3XL | 74 | 58 | 56 | 25 |
| 4XL | 75 | 60 | 58 | 25.5 |
| 5XL | 76 | 62 | 60 | 26 |
| 6XL | 77 | 64 | 62 | 26.5 |
| 7XL | 78 | 66 | 64 | 27 |
| 8XL | 79 | 68 | 66 | 27.5 |
  











-
Original price was: 50,00 AED.39,00 AEDCurrent price is: 39,00 AED.
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 50 | 48 | 23 |
| L | 68 | 52 | 50 | 23.5 |
| XL | 70 | 54 | 52 | 24 |
| 2XL | 72 | 56 | 54 | 24.5 |
| 3XL | 74 | 58 | 56 | 25 |
| 4XL | 75 | 60 | 58 | 25.5 |
| 5XL | 76 | 62 | 60 | 26 |
| 6XL | 77 | 64 | 62 | 26.5 |
| 7XL | 78 | 66 | 64 | 27 |
| 8XL | 79 | 68 | 66 | 27.5 |
  











| Color | White, Dark gray, Black, Purple |
|---|---|
| Size | M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Sleeve Length | Short Sleeve |
| Material Composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Style Details | Printed |
| Manufacturing Method | Knit |
| Year and season of launch | Summer 2025 |
| SKU | YP-6868 |
| Applicable Season | Summer |
| Brand | other |
| Pattern Type | Loose Fit |
| Basic Style | Youth Fashion |
| Collar type | Round Neck |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare