Size Chart
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Dress Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 101.6 cm | 40.64 cm | 50.8 cm | 132.08 cm |
| M | 106.7 cm | 41.91 cm | 50.8 cm | 132.08 cm |
| L | 111.8 cm | 43.18 cm | 53.34 cm | 134.62 cm |
| XL | 116.8 cm | 44.45 cm | 53.34 cm | 134.62 cm |
| XXL | 121.9 cm | 45.72 cm | 53.34 cm | 134.62 cm |




























© 2025. All right reservedÂ