Size Chart (cm)
| Size | Length | Waist | Hips | Thigh | Knee | Front Rise | Back Rise | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 70 | 104 | 60 | 47 | 33 | 43 | 42 |
| L | 102 | 74 | 108 | 62 | 48 | 33.7 | 43.7 | 43 |
| XL | 103 | 78 | 112 | 64 | 49 | 34.4 | 44.4 | 44 |
| 2XL | 103 | 82 | 116 | 66 | 50 | 35.1 | 45.1 | 45 |
| 3XL | 104 | 86 | 120 | 68 | 51 | 35.8 | 45.8 | 46 |
| 4XL | 104 | 90 | 124 | 70 | 52 | 36.5 | 46.5 | 47 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 160–165 | 45–55 |
| L | 165–170 | 55–65 |
| XL | 170–175 | 65–75 |
| 2XL | 175–180 | 75–82.5 |
| 3XL | 180–185 | 82.5–90 |
| 4XL | 185–190 | 90–100 |






























© 2025. All right reservedÂ