Size Chart (Units: cm)
| Picture | Size Tag | Front Top Length | Shoulder Width | Chest Circumference | Sleeve Length | Pants Length | Waist Circumference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Image) | 8Y | 33 cm | 29.5 cm | 65 cm | 46 cm | 78 cm | 52–76 cm |
| (Image) | 9Y | 35 cm | 30.7 cm | 68 cm | 48 cm | 81.5 cm | 54–79 cm |
| (Image) | 10Y | 37 cm | 31.9 cm | 71 cm | 50 cm | 85 cm | 56–82 cm |
| (Image) | 11Y | 39 cm | 33.1 cm | 74 cm | 52 cm | 88.5 cm | 58–85 cm |
| (Image) | 12Y | 41 cm | 34.3 cm | 77 cm | 54 cm | 92 cm | 60–88 cm |


























© 2025. All right reservedÂ