Size, Measurements & Weight (Units: cm / kg)
| Size (Age Tag) | Top Length | Chest (Width ×2) | Pants Length | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 90 (1–2Y) | 36 cm | 29 ×2 cm | 24 cm | 0.11 kg |
| 100 (2–3Y) | 38.5 cm | 30.5 ×2 cm | 25 cm | 0.11 kg |
| 110 (3–4Y) | 41 cm | 32 ×2 cm | 26 cm | 0.13 kg |
| 120 (4–5Y) | 43.5 cm | 33.5 ×2 cm | 27 cm | 0.13 kg |
| 130 (5–6Y) | 46 cm | 35 ×2 cm | 28 cm | 0.13 kg |



























© 2025. All right reservedÂ