Size Chart (cm)
| Size | Waist | Length | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| M | 69 | 53 | 108 | 30.5 |
| L | 72 | 54 | 112 | 31.5 |
| XL | 75 | 55 | 116 | 32.5 |
| 2XL | 78 | 56 | 120 | 33.5 |
| 3XL | 81 | 57 | 124 | 34.5 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 160–170 | 50–60 |
| L | 165–175 | 60–67.5 |
| XL | 170–180 | 67.5–75 |
| 2XL | 175–185 | 75–85 |
| 3XL | 180–190 | 85–95 |


































© 2025. All right reservedÂ