Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 82 | 50 | 102 | 40–45 kg |
| M | 64 | 86 | 52 | 103 | 45.5–50 kg |
| L | 68 | 90 | 54 | 104 | 50.5–60 kg |
| XL | 73 | 95 | 56 | 105 | 60.5–70 kg |
| XXL | 78 | 100 | 58 | 106 | 70.5–80 kg |
| 3XL | 83 | 105 | 60 | 107 | 80.5–90 kg |
| 4XL | 88 | 110 | 62 | 108 | 90.5–100 kg |






























© 2025. All right reservedÂ