Size Chart Â
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 46 | 102 | 18 |
| L | 68.5 | 48 | 106 | 19 |
| XL | 70 | 50 | 110 | 20 |
| 2XL | 71.5 | 52 | 116 | 21 |
| 3XL | 73 | 54 | 120 | 22 |
| 4XL | 74.5 | 56 | 124 | 23 |
| 5XL | 76 | 58 | 128 | 24 |
Weight Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 160–170 | 40 – 50 |
| L | 160–175 | 50 – 57.5 |
| XL | 170–180 | 57.5 – 67.5 |
| 2XL | 170–182 | 67.5 – 75 |
| 3XL | 170–185 | 75 – 82.5 |
| 4XL | 170–185 | 82.5 – 90 |
| 5XL | 170–185 | 90 – 100 |



































© 2025. All right reservedÂ