Size chart
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 55 | 67 | 58.5 |
| L | 112 | 56.5 | 68.5 | 59.5 |
| XL | 116 | 58 | 70 | 60.5 |
| 2XL | 119 | 59.5 | 71.5 | 61.5 |
| 3XL | 122 | 61 | 73 | 62.5 |
| 4XL | 125 | 62.5 | 74.5 | 63.5 |
Weight recommendation
| Size | Weight (kg) |
|---|---|
| M | 47.5 – 60 |
| L | 60 – 67.5 |
| XL | 67.5 – 75 |
| 2XL | 75 – 82.5 |
| 3XL | 82.5 – 92.5 |
| 4XL | 92.5 – 102.5 |







































© 2025. All right reservedÂ