Size Chart
| Size | Pants Length | Waist | Hips | Thigh | Calf | Leg Opening | Front Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 62–92 | 104 | 69 | 67 | 67 | 31 |
| M | 38 | 66–98 | 108 | 70 | 68 | 68 | 32 |
| L | 39 | 70–103 | 113 | 71 | 69 | 69 | 33 |
| XL | 40 | 75–108 | 118 | 72 | 70 | 70 | 34 |
| 2XL | 41 | 80–113 | 123 | 73 | 71 | 71 | 35 |
| 3XL | 42 | 85–118 | 128 | 74 | 72 | 72 | 36 |
| 4XL | 43 | 90–123 | 133 | 75 | 73 | 73 | 37 |




















































































© 2025. All right reservedÂ