Size Chart
| Size | Skirt/Top Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) | Leg Opening (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | — | 146 | 195 | 195 | 42.5 – 47.5 kg |
| M | 83 | 63 | 146 | 195 | 195 | 47.5 – 52.5 kg |
| L | 84 | 67 | 150 | 200 | 200 | 52.5 – 60 kg |
| XL | 85 | 71 | 155 | 205 | 205 | 60 – 67.5 kg |
| 2XL | 86 | 75 | 160 | 210 | 210 | 67.5 – 72.5 kg |
| 3XL | 87 | 79 | 165 | 215 | 215 | 72.5 – 80 kg |
| 4XL | 88 | 83 | 170 | 220 | 220 | 80 – 90 kg |
| 5XL | 89 | 87 | 175 | 225 | 225 | 90 – 105 kg |
| 6XL | 90 | 91 | 180 | 230 | 230 | 105 – 112.5 kg |






































© 2025. All right reservedÂ