Size Chart
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Calf (cm) | Leg Opening (cm) | Front Rise (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | — | — | — | — | — | — | — | 40–45 kg |
| M | 43 | 60–86 | 100 | 68 | 62 | 66 | 34 | 47.5–55 kg |
| L | 44 | 64–92 | 104 | 70 | 64 | 67 | 35 | 57.5–62.5 kg |
| XL | 45 | 69–98 | 109 | 72 | 66 | 68 | 36 | 65–70 kg |
| 2XL | 46 | 74–103 | 114 | 74 | 68 | 69 | 37 | 72.5–77.5 kg |
| 3XL | 47 | 79–108 | 119 | 76 | 70 | 70 | 38 | 80–85 kg |
| 4XL | 48 | 84–113 | 124 | 78 | 72 | 71 | 39 | 87.5–92.5 kg |
| 5XL | 49 | 89–118 | 129 | 80 | 74 | 72 | 40 | 95–100 kg |






























© 2025. All right reservedÂ