Size Chart
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest Circumference (cm) | Garment Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 43 | 110 | 104 | 63 | 50–60 |
| XL | 44 | 115 | 105 | 64 | 60–70 |
| 2XL | 45 | 120 | 106 | 65 | 70–80 |
| 3XL | 46 | 125 | 107 | 66 | 80–90 |
| 4XL | 47 | 130 | 108 | 67 | 90–100 |































© 2025. All right reservedÂ