Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) | Front / Back Rise (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 64–85 | 100 | 98 | 30–36 | 50 – 60 kg |
| 2XL | 70–95 | 110 | 99 | 31–37 | 60 – 70 kg |
| 3XL | 76–100 | 114 | 100 | 32–38 | 70 – 80 kg |
| 4XL | 82–105 | 120 | 101 | 33–39 | 80 – 90 kg |
| 5XL | 88–110 | 125 | 102 | 34–40 | 90 – 100 kg |



























© 2025. All right reservedÂ