Size Chart
| Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 41 | 58 | 20 | 42.5–50 kg |
| L | 104 | 42 | 58.5 | 21 | 50–57.5 kg |
| XL | 106 | 43 | 59 | 22 | 57.5–65 kg |
| 2XL | 108 | 44 | 59.5 | 23 | 67.5–72.5 kg |
| 3XL | 110 | 45 | 60 | 24 | 72.5–80 kg |
| 4XL | 112 | 46 | 60.5 | 25 | 80–92.5 kg |

















































© 2025. All right reservedÂ