Size Chart
| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Top Length (cm) | Pant Length (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 98 | 50 | 62 | 91 | 90 |
| M | 51 | 102 | 52 | 65 | 94 | 94 |
| L | 54 | 106 | 54 | 67 | 97 | 98 |
| XL | 57 | 110 | 56 | 69 | 100 | 102 |
| 2XL | 60 | 114 | 58 | 71 | 103 | 106 |
| 3XL | 62 | 118 | 60 | 73 | 106 | 110 |
| 4XL | 64 | 122 | 62 | 75 | 109 | 114 |
























© 2025. All right reservedÂ