Size ChartÂ
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Front/Back Rise (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 64–90 | 120 | 66 | 34–41 | 102 | 50–60 kg |
| 2XL | 70–100 | 126 | 70 | 35–42 | 103 | 60–70 kg |
| 3XL | 76–105 | 130 | 74 | 36–43 | 104 | 70–80 kg |
| 4XL | 82–110 | 136 | 78 | 37–44 | 105 | 80–90 kg |
| 5XL | 88–120 | 142 | 82 | 38–45 | 106 | 90–100 kg |
Warm Reminder
-
Manual measurement may vary by 1–3 cm
-
Size chart is for reference only; please refer to the actual product




































© 2025. All right reservedÂ