Size Chart
| Size | Recommended Weight (kg) | Recommended Height (cm) | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 50–57.5 kg | 150–175 | 99 | 68 | 102 |
| XL | 57.5–65 kg | 150–175 | 100 | 72 | 107 |
| 2XL | 65–75 kg | 150–175 | 101 | 76 | 112 |
| 3XL | 75–85 kg | 150–175 | 102 | 80 | 117 |
| 4XL | 85–95 kg | 150–175 | 103 | 84 | 122 |

















































© 2025. All right reservedÂ