Blazer Size Chart
| Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 86 | 71 | 57 |
| M | 38 | 90 | 75 | 58 |
| L | 39 | 94 | 79 | 59 |
| XL | 40 | 98 | 83 | 60 |
| 2XL | 41 | 102 | 87 | 61 |
| 3XL | 42 | 106 | 91 | 61 |
| 4XL | 43 | 110 | 95 | 62 |
| 5XL | 44 | 114 | 99 | 62 |
Cropped Pants Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 89 | 88 |
| M | 69 | 93 | 89 |
| L | 73 | 97 | 90 |
| XL | 77 | 101 | 91 |
| 2XL | 81 | 105 | 92 |
| 3XL | 85 | 109 | 93 |
| 4XL | 89 | 113 | 94 |
| 5XL | 93 | 117 | 95 |




































© 2025. All right reservedÂ