Size ChartÂ
| Size | Garment Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 98 | 40 | Sleeveless | 40 – 50 |
| L | 66 | 102 | 40 | Sleeveless | 50 – 60 |
| XL | 67 | 106 | 40 | Sleeveless | 60 – 70 |
| 2XL | 67 | 110 | 41 | Sleeveless | 70 – 80 |
| 3XL | 68 | 116 | 42 | Sleeveless | 80 – 90 |
| 4XL | 68 | 122 | 42 | Sleeveless | 90 – 100 |



























© 2025. All right reservedÂ