SIZE chart
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 62–96 | 70–106 | 88 | 40–50 kg |
| L | 66–103 | 74–113 | 89 | 50–60 kg |
| XL | 70–110 | 78–120 | 90 | 60–70 kg |
| 2XL | 74–117 | 82–127 | 91 | 70–80 kg |









-
Original price was: 40,00 AED.31,00 AEDCurrent price is: 31,00 AED.
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 62–96 | 70–106 | 88 | 40–50 kg |
| L | 66–103 | 74–113 | 89 | 50–60 kg |
| XL | 70–110 | 78–120 | 90 | 60–70 kg |
| 2XL | 74–117 | 82–127 | 91 | 70–80 kg |









| Color | Jorg gray, Black |
|---|---|
| Size | M, L, XL, 2XL |
| Total Length | Trousers |
| SKU | F2232 |
| Thickness | Thin |
| Listed year season | Summer of 2023 |
| Material Composition | Polyester Fiber 100% |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare