Size Chart
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| L | 104 | 70 | — |
| XL | 105 | 75 | — |
| 2XL | 106 | 80 | — |
| 3XL | 107 | 85 | — |
| 4XL | 108 | 90 | — |

























-
Original price was: 55,00 AED.44,00 AEDCurrent price is: 44,00 AED.
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| L | 104 | 70 | — |
| XL | 105 | 75 | — |
| 2XL | 106 | 80 | — |
| 3XL | 107 | 85 | — |
| 4XL | 108 | 90 | — |

























| Color | Black, Blue, Milk Apricot |
|---|---|
| Size | L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| Year season | Spring of 2025 |
| Applicable | Pear-Shaped + Straight + Apple + Hourglass + Rectangular + Inverted Triangle |
| SKU | 21413 |
| Large size women Classification | Pants |
| Brand | Other |
| Material Composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Manufacturing Method | Knitted |
| Applicable season | Spring |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare