Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52–66 | 98 | / | 92 | 40–45 kg |
| M | 56–70 | 102 | / | 92.5 | 45–50 kg |
| L | 60–74 | 106 | / | 93 | 50–60 kg |
| XL | 65–79 | 111 | / | 93.5 | 60–70 kg |
| 2XL | 70–84 | 116 | / | 94 | 70–80 kg |
| 3XL | 75–89 | 121 | / | 94.5 | 80–90 kg |
| 4XL | 80–94 | 126 | / | 95 | 90–100 kg |



















































© 2025. All right reservedÂ