Size Chart
| Size | Waist Circumference (cm) | Pants Length (cm) | Hip Circumference (cm) | Thigh Circumference (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 53–73 | 48 | 98 | 62 |
| M | 55–75 | 49 | 102 | 64 |
| L | 57–79 | 50 | 106 | 66 |
| XL | 59–83 | 51 | 110 | 68 |
| 2XL | 61–87 | 52 | 114 | 70 |
| 3XL | 63–89 | 53 | 118 | 72 |
| 4XL | 65–95 | 54 | 122 | 74 |




























© 2025. All right reservedÂ