Size Chart
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Dress Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 113 | 78 | 118 | 114.5 | 56.5 | 19.5 | 37 |
| XL | 119 | 84 | 124 | 115.5 | 57.5 | 20.5 | 38 |
| 2XL | 125 | 90 | 130 | 116.5 | 58.5 | 21.5 | 39 |
| 3XL | 131 | 96 | 136 | 117.5 | 59.5 | 22.5 | 40 |
| 4XL | 137 | 102 | 142 | 118.5 | 60.5 | 23.5 | 41 |
| 5XL | 143 | 108 | 148 | 119.5 | 61.5 | 24.5 | 42 |





















© 2025. All right reservedÂ