Size Chart (cm)
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 120 | Drop Shoulder | 57 |
| L | 70 | 124 | Drop Shoulder | 58 |
| XL | 72 | 128 | Drop Shoulder | 59 |
| XXL | 74 | 132 | Drop Shoulder | 60 |




-
Original price was: 35,00 AED.28,00 AEDCurrent price is: 28,00 AED.
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 120 | Drop Shoulder | 57 |
| L | 70 | 124 | Drop Shoulder | 58 |
| XL | 72 | 128 | Drop Shoulder | 59 |
| XXL | 74 | 132 | Drop Shoulder | 60 |




| color | Jorg gray |
|---|---|
| size | M, L, XL, 2XL |
| Colors | Black, Jorg gray, Navy blue, White, White gray |
| Material composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Manufacturing method | Knit |
| Style |  |
| Suitable season | Fall of 2026 |
| Item No. | 71205 |
| Collar type |  |
| Sleeve length |  |
| Fabric |  |
There are no reviews yet.