Size Chart (cm)
| Size | Length | Hip | Waist | Leg Opening | Front Rise | Back Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 88 | 66 | 53 | 19 | 23.5 | 33 |
| L | 90 | 70 | 57 | 20 | 24.5 | 33.8 |
| XL | 92 | 74 | 61 | 22 | 25.5 | 34.6 |
Recommended Weight
| Size | Weight (jin) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 80–105 | 40–52.5 |
| L | 105–130 | 52.5–65 |
| XL | 130–155 | 65–77.5 |























© 2025. All right reservedÂ