Size Table (CM & KG)
| Size | Reference Height | Shirt Length (CM) | Chest Circumference (CM)* | Sleeve Length (CM) | Shoulder Width (CM) | Weight (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 160 | 62 | 90 | 18 | 39 | 42.5 – 45 |
| M | 165 | 64 | 94 | 18.5 | 41 | 45 – 52.5 |
| L | 170 | 66 | 98 | 19 | 43 | 52.5 – 60 |
| XL | 175 | 68 | 102 | 19.5 | 45 | 60 – 70 |
| 2XL | 180 | 70 | 104 | 20 | 47 | 70 – 77.5 |
| 3XL | 185 | 72 | 108 | 21 | 49 | 77.5 – 87.5 |
| 4XL | 190 | 74 | 114 | 22 | 51 | 87.5 – 95 |
| 5XL | 195 | 76 | 118 | 23 | 53 | 95 – 105 |

























© 2025. All right reservedÂ