SIZE CHARTÂ
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 46 | 42 | 18.5 |
| L | 67.5 | 48 | 43 | 19.5 |
| XL | 70 | 50 | 44 | 20.5 |
| 2XL | 72 | 52 | 45 | 21 |
| 3XL | 74 | 54 | 46.5 | 21.5 |
| 4XL | 77 | 55 | 48 | 22.5 |
WEIGHT RECOMMENDATION
| Weight | Height | Recommended Size |
|---|---|---|
| 45–50 kg | 160–165 cm | M |
| 50–59 kg | 165–170 cm | L |
| 59–67.5 kg | 170–175 cm | XL |
| 67.5–72.5 kg | 170–178 cm | 2XL |
| 72.5–77.5 kg | 170–180 cm | 3XL |
| 77.5–82.5 kg | 175–180 cm | 4XL |













































© 2025. All right reservedÂ