Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Front Rise (cm) | Back Rise (cm) | Leg Opening (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 56–84 | 94 | 29 | 37 | 62 | 35 |
| M | 60–88 | 98 | 30 | 38 | 64 | 36 |
| L | 64–92 | 102 | 31 | 39 | 66 | 37 |
| XL | 68–94 | 106 | 32 | 40 | 68 | 38 |
| 2XL | 72–96 | 110 | 33 | 41 | 70 | 39 |
| 3XL | 76–100 | 116 | 34 | 41 | 72 | 40 |
| 4XL | 80–104 | 120 | 35 | 42 | 74 | 41 |
| 5XL | 84–108 | 124 | 36 | 42 | 76 | 42 |






























© 2025. All right reservedÂ