Size chartÂ
| Size | Length | Neck | Chest | Neck to cuff |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 44.5 | 112 | 73.5 |
| M | 70 | 45.5 | 116 | 75.5 |
| L | 72 | 46.5 | 120 | 77.5 |
| XL | 74 | 47.5 | 124 | 79.5 |
| 2XL | 76 | 48.5 | 128 | 81.5 |
| 3XL | 78 | 49.5 | 132 | 83.5 |
Weight recommendation
| Size | Height (cm) | Weight |
|---|---|---|
| S | 150–168 | 40–52.5 kg |
| M | 160–172 | 52.5–62.5 kg |
| L | 168–175 | 62.5–70 kg |
| XL | 172–180 | 70–80 kg |
| 2XL | 176–185 | 80–90 kg |
| 3XL | 178–190 | 90–105 kg |
       





























© 2025. All right reservedÂ