Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Leg Opening (cm) | Front Rise (cm) | Back Rise (cm) | 9/10 Length (cm) | Full Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 58 | 85 | 43.5 | 30.9 | 38.9 | 90 | 96 |
| XS | 62 | 89 | 45.5 | 31.4 | 39.4 | 90 | 96 |
| S | 66 | 93 | 47.5 | 31.9 | 40.0 | 91 | 97 |
| M | 70 | 97 | 49.5 | 32.4 | 40.5 | 91 | 97 |
| L | 74 | 101 | 51.5 | 33.0 | 41.0 | 91 | 97 |








































© 2025. All right reservedÂ